Preparación de oposiciones Estadística a órganos de las Comunidades Autónomas

|
ANDALUCÍA |
ARAGÓN |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | ISLAS BALEARES |
| CANARIAS | CANTABRIA |
| CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA - LA MANCHA |
| CATALUÑA | CEUTA Y MELILLA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | EXTREMADURA |
| GALICIA | COMUNIDAD DE MADRID |
| REGIÓN DE MURCIA | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA |
| PAÍS VASCO | LA RIOJA |
Isabel del Cerro & Juan Suárez
Técnico de la
administración del estado & Diplomado Estadístico del Estado
Diplomada en Actividades Turísticas & Licenciado en
Económicas