12. Ranking de matadores, novilleros y rejoneadores en España, Francia y Portugal. 1990-1997.

Toreros C O    Novilleros N O    Rejoneadores F O
1990 Espartaco 107 167 Jesulín de Ubrique 101 146 Ginés Cartajena 68 168
Roberto Domiguez 103 92 Finito de Córdoba 81 78 Javier Buendía 45 85
Victor Mendez 75 58 Chamaco 70 78 Antonio Correas 41 76
1991 Espartaco 80 88 Manuel Caballero 57 58 Ginés Cartajena 70 134
Victor Mendez 77 44 Chamaco 48 45 Javier Buendía 46 85
Cesar Rincón 71 82 Paquiro 45 60 Fermin Bohórquez 43 70
1992 Enrique Ponce 100 110 Oscar Higares 57 47 Fermin Bohórquez 75 121
Cesar Rincón 82 80 Romerito 56 62 Ginés Cartajena 69 195
Victor Mendez 73 54 Angel de la Rosa 53 59 Joao Moura 63 73
1993 Enrique Ponce 110 135 Manolo Carrión 66 83 Joao Moura 80 120
Jesulín de Ubrique 98 141    Pedrito de Portugal 58 84 Luis Domecq 67 117
Litri 89 84 Javier Conde 44 41 Antonio Domeq 66 120
1994 Jesulín de Ubrique 153 * *************** * * *************** * *
********* * * ********** * * ********** * *
************* * * ************* * * ************* * *
1995 Jesulín de Ubrique 161 ***** ************** * * ********************* * **
********* * * ************************ * * ************************* * *
******************** * * ************* * * ********** * *
1996 Jesulín de Ubrique 121 169 Antonio Ferrera 50 94 Fermin Bohórquez 81 175
Enrique Ponce 110 166 Juan Muriel 41 84 Pablo Hermoso de Mendoza 78 142
El Cordobés 109 252 El Pireo 39 49 Joao Moura 71 96
1997 Enrique Ponce 108 159 Anibal Ruiz 53 106 Fermin Bohórquez 93 188
Litri 92 95 Manolo Bejarano 53 64 Pablo Hermoso de Mendoza 93 178
El Cordobés 90 171 Miguel Abellán 41 67 Andy Cartagena 82 159
Fuente: Extra Aplausos.




Página principal

Recaudación
espectadores

Gasto medio
y películas

Salas de
exhibición

Películas por
espectadores

Cantantes
más vendidos

Discos de
platino

Discos y
Videos M.

Actividad
teatral

Producción
editorial

Corridas
de toros

Toreros
Navarra

Toreros
España




Isabel del Cerro & Juan Suárez
Ultima actualización 3-3-98